Дома из газобетонных блоков
эконом | стандарт | энерго | |
СТАДИЯ | 1 | 2 | 3 |
ФУНДАМЕНТ | |||
Буронабивные сваи 300*1800 | * | * | * |
Монолитный ростверк сечением 400х400, армированный 12 | * | * | * |
Монолитная плита 160 мм,армированная 12 | * | * | * |
Устройство закладных под коммуникации | * | * | |
Утепление плиты | * | ||
НЕСУЩИЕ СТЕНЫ | |||
Несущие стены газобетонные блоки 375 мм | * | ||
Несущие стены газобетонные блоки 400 мм | * | ||
Несущие стены газобетонные блоки 500 мм | * | ||
ПЕРЕГОРОДКИ | |||
Свободная планировка (без перегородок) | * | ||
Перегородки из газобетонных блоков 100мм | * | ||
Перегородки газобетонных блоков 100 мм и 250 мм | * | ||
МЕЖЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ | |||
Деревянное брус 100х200 + монтажный пол из доски 25 мм | * | ||
Плиты пустотные перекрытия | * | ||
Монолитное перекрытие 160мм, с армированием | * | ||
КРОВЛЯ | |||
Утепление 150 мм покрытие мет черепица толщиной 0,45 | * | ||
Утепление 200 покрытие мет церепицей толщиной 0,5 | * | ||
Утепление 250мм перекрёстное , черепица Брасс | * | ||
Стоимость 1 м2 площади застройки | 13500 | 15600 | 20200 |
Расчёт сделан на основание типового дома площадью 150 м2, на участке без перепадов высот.
В расчёт не входит сторонние расходы, возникающие в результате уникальности каждого объекта.
Для точного подсчёта, необходим выезд специалиста на объект для осмотра, необходимо оценить транспортную доступность, стеснённость участка, возможность подключения к электричеству и воде, возможность размещения техники и технических построек, отсутствие ограничений рабочего времени бригады.
Дома из газобетона обладают всеми качествами необходимыми для круглогодичного проживания такими как:
- комфортным микроклиматом
- высокой теплоэфективностью
- высокой тепловой инерцией
- относительно не высокой ценой
- разнообразием внутренний отделки, ограниченной только Вашей фантазией